Nous préparons vos fichiers numériques que vous recevrez sous peu par email avec un lien à télécharger.
En attendant, vous pouvez choisir et commander des échantillons gratuits qui pourront vous être expédiés.
Certificates & markings
|
||
Construction
|
||
Structure | ISO 2424 | Tissée à velours bouclé |
Couche d´usage | DIR 96/73, 96/74 | 100% solution dyed polyamide |
Teinture | - | Teinture masse |
Dossier | ETL | WT - Textile tissée |
Dimensions | ISO 3018 | Env 400 cm |
Epaisseur totale | ISO 1765 | Env 3,0 mm. |
. | 0.12" | |
Masse totale | ISO 8543 | Env 2.125 g/m2 |
. | 62.7 oz./yd2 | |
Poids de velours | ETL | 550 g/m2 |
. | 16.23 oz./yd2 | |
Essais d'aptitude
|
||
Domaines d'usage | EN 15114 | 33 - Professionnel - Elévé |
Garantie | ETL | Contract certificate |
Domaines d'usage | Gulvbranchen | 33 |
Apte à sièges à roulettes | EN 985 | Usage intensif |
Apte à l'emploi sur escaliers | EN 1963 | Usage intensif |
Propriétés antistatiques | ETL | Antistatique permanent |
Prop. électr.:Essais marcheur | ISO 6356 | Antistatique |
Acou.insu. from impact noise | ISO 717-2 | 17 dB |
Absorbtion acoustique | ISO 354 | 0,15 aW |
Thermal insulation | ETL | Env 0,05 m2K/W |
Reflexion de la lumiére | ETL | Testreport |
Solidité de teinture: lumière | ISO 105-B02 | >5 |
AATCC 16 | 5.0 | |
Solidité au frottement l`eau | ISO 105-X12 | >3 |
AATCC 165 | 5.0 | |
Solidité au frottement sec | ISO 105-X12 | >3-4 |
AATCC 165 | 5.0 | |
Solid. à l'eau: Moquette unie | ISO 105-E01 | >3-4 |
Nettoyage | AATCC 138 | 4.0 |
Solidité de col.oxydes d'azote | AATCC 164 | 5.0 |
Autres tests d'usage | ASTM D5252 Hexapod | 4.5/5.0 |
AATCC 134 Electrost.propensity | 1.3 kV | |
Sûreté & Environnement
|
||
Classification de feu | ASTM E-648 | Class 1 |
ASTM E662 Smoke Density | <450 | |
ASTM D2859 Surface Flamm. | Pass | |
EN 13501-1 Euroclass | Cfl-s1 | |
CE Marquage | EN 14041 | Muni d'un certificat |
CPR | 1021-CPR-006-2/16 | |
Déclaration des Performances | DOP 1C-PA-WT | |
Notified body no. | 1021 | |
Ce Year | 10 | |
Content of PCP | DL | |
Formaldehyde emission | NA | |
Antidérapant | Class DS | |
Air | M1 | Avec dossier WTA |
Green Label Plus | Homologe | |
Emissions dans l'air intérieur | A+/A+ | |
Indoor Air Comfort Gold | Group 14 | |
ABG | ABG-28-02-14-01-2018 | |
Environment | Byggvarudeklaration | Avec dossier WTA |
BASTA | Registered | |
Byggvarubedömningen ID | 146848 (WTA) | |
SundaHus score | B (WTA) | |
BREEAM International | Homologé | |
BREEAM-NOR | Avec dossier WTA | |
Cradle To Cradle Certified | Bronze certified | |
Recycled Content, ISO 14021 | Env 0,0 % | |
Recycled Content for LEED | Env 0,0 % | |
LEED | Qualified | |
Guides
|
||
Pose - guide de colle compris | DK | Dansk |
N | Norsk | |
S | Svensk | |
GB | English | |
D | Deutsch | |
F | Francais | |
Nettoyage, détachage | DK | Dansk |
N | Norsk | |
S | Svensk | |
GB | English | |
D | Deutsch | |
F | Francais | |
Fabricant
|
||
Certification de l´usine | ISO 9001 | Audité et verifié par BVC |
ISO 14001 | Audité et verifié par BVC | |
ISO 45001 | Audited and verified by BVC | |
CRuk | Member of Carpet Recycling UK |