Nous préparons vos fichiers numériques que vous recevrez sous peu par email avec un lien à télécharger. 
 
                                En attendant, vous pouvez choisir et commander des échantillons gratuits qui pourront vous être expédiés. 
                            
| 
                 Certificates & markings 
 | 
            
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
             | 
        |
| 
                     Construction 
                 | 
            ||
| Structure | ISO 2424 | Velours bouclé - structuré | 
| Jauge | ISO 2424 | 1/12 | 
| Couche d´usage | DIR 96/73, 96/74 | Regenerated and regenerable PA | 
| Teinture | - | Teinture Millitron | 
| Dossier | ETL | WT - Textile tissée | 
| Dimensions | ISO 3018 | Env 400 cm | 
| Epaisseur totale | ISO 1765 | Env 5,5 mm. | 
| . | 0.22" | |
| Epaisseur du velours | ISO 1766 | Env 3,0 mm. | 
| Nombre de touffes | ISO 1763 | Env 173.000 pr.m2 | 
| Masse totale | ISO 8543 | Env 2.050 g/m2 | 
| . | 60.5 oz./yd2 | |
| Poids de velours | ETL | 440 g/m2 | 
| Masse volumique du velours | ISO 8543. | Env 0,100 g/cm3 | 
| 
                     Essais d'aptitude 
                 | 
            ||
| Domaines d'usage | EN 1307 | 33 - Professionnel - Elévé | 
| Gulvbranchen | 33 | |
| Apte à sièges à roulettes | EN 985 | Usage intensif | 
| Apte à l'emploi sur escaliers | EN 1963 | Usage intensif | 
| Propriétés antistatiques | ETL | Antistatique permanent | 
| Prop. électr.:Essais marcheur | ISO 6356 | Antistatique | 
| Acou.insu. from impact noise | ISO 717-2 | 25 dB | 
| Absorbtion acoustique | ISO 354 | 0,20 aW | 
| Thermal insulation | ETL | Env 0,09 m2K/W | 
| Reflexion de la lumiére | ETL | Testreport | 
| Solidité de teinture: lumière | ISO 105-B02 | 5 | 
| AATCC 16 | 3.5 | |
| Solidité au frottement l`eau | ISO 105-X12 | 4-5 | 
| AATCC 165 | 5.0 | |
| Solidité au frottement sec | ISO 105-X12 | 5 | 
| AATCC 165 | 5.0 | |
| Solid. eau: Moquette à dessin | ISO 105-E01 | 4 | 
| Nettoyage | AATCC 138 | 4.0 | 
| Solidité de col.oxydes d'azote | AATCC 164 | 5.0 | 
| Autres tests d'usage | ASTM D5252 Hexapod | 3.0/2.5 | 
| - | Commercial - Heavy | |
| AATCC 134 Electrost.propensity | 1.1 kV | |
| 
                     Sûreté & Environnement 
                 | 
            ||
| Classification de feu | IMO | Muni d'un certificat | 
| USCG | 164.117/EC0575/MEDB00008AD | |
| EC Type-Ex.Cert.No. | MEDB00008AD | |
| QS-Cert.of.Assesment-EC No. | MEDD000001V | |
| Declaration of Conformity | DOC-MEDB00008AD | |
| ASTM E-648 | Class 1 | |
| ASTM E662 Smoke Density | <450 | |
| ASTM D2859 Surface Flamm. | Pass | |
| EN 13501-1 Euroclass | Bfl-s1 | |
| CE Marquage | EN 14041 | Muni d'un certificat | 
| CPR | 1021-CPR-006-1/16 | |
| Déclaration des Performances | DOP 1B-PA-WT | |
| Notified body no. | 1021 | |
| Ce Year | 07 | |
| Content of PCP | DL | |
| Formaldehyde emission | NA | |
| Antidérapant | Class DS | |
| Air | BASTA | Homologé | 
| Green Label Plus | Homologe | |
| Emissions dans l'air intérieur | A+/A+ | |
| Indoor Air Comfort Gold | Group 3 | |
| ABG | ABG-28-01-03-01-2018 | |
| Environment | BASTA | Registered | 
| Byggvarubedömningen ID | 146652 (WTA) | |
| SundaHus score | B (WTA) | |
| BREEAM International | Homologé | |
| BREEAM-NOR | Homologé | |
| Environmental Product Decl. | IES-0018760/IES-0019434 | |
| FDES | FDES Ege Tuft 440 WT | |
| Cradle To Cradle Certified | Bronze certified | |
| Recycled Content, ISO 14021 | Env 26,0 % | |
| Recycled Content for LEED | Env 21,0 % | |
| ECOproductNorway | Approved | |
| LEED | Qualified | |
| GWP Cradle to Gate (A1-A3) | 4,95 KgCO2eq/m2 | |
| 
                     Guides 
                 | 
            ||
| Pose - guide de colle compris | DK | Dansk | 
| N | Norsk | |
| S | Svensk | |
| GB | English | |
| D | Deutsch | |
| F | Francais | |
| Nettoyage, détachage | DK | Dansk | 
| N | Norsk | |
| S | Svensk | |
| GB | English | |
| D | Deutsch | |
| F | Francais | |
| 
                     Fabricant 
                 | 
            ||
| Certification de l´usine | ISO 9001 | Audité et verifié par BVC | 
| ISO 14001 | Audité et verifié par BVC | |
| ISO 45001 | Audited and verified by BVC | |
| CRuk | Member of Carpet Recycling UK | |